Используется для автоматических установок пожаротушения.
D, мм | G, дюйм | L, мм | G, дюйм |
20-1/2’’ВР | 1/2’’ | 52,5 | 1/2’’ |
20-1’’ВР | 1’’ | 63,5 | 1’’ |
20-3/4’’ВР | 3/4’’ | 66 | 3/4’’ |
25-1/2’’ВР | 1/2’’ | 51,5 | 1/2’’ |
25-3/4’’ВР | 3/4’’ | 54,5 | 3/4’’ |
32-1’’ВР | 1’’ | 64,5 | 1’’ |
32-1 1/4’’ВР | 1 1/4’’ | 77,5 | 1 1/4’’ |
40-1’’ВР | 1’’ | 65,5 | 1’’ |
40-1 1/4’’ВР | 1 1/4’’ | 73,5 | 1 1/4’’ |
40-1 1/2’’ВР | 1 1/2’’ | 79 | 1 1/2’’ |
50-2’’ВР | 2’’ | 103,5 | 2’’ |
63-2’’ВР | 2’’ | 109 | 2’’ |
Менеджеры компании ответят на Ваши вопросы и подготовят индивидуальное коммерческое предложение