Используется для автоматических установок пожаротушения.
D, мм | D1, мм | D2, мм | G, дюйм | L, мм |
20-1/2’’-20 | 19,5-0,3 | 14 | 1/2’’ | 46 |
20-3/4’’-20 | 19,5-0,3 | 14 | 3/4’’ | 52 |
20-3/4’’-25 | 19,5-0,3 | 14 | 3/4’’ | 61,5 |
25-1’’-25 | 24,5-0,3 | 17 | 1” | 55 |
25-3/4’’-25 | 24,5-0,3 | 23 | 3/4’’ | 58 |
32-1 1/4’’-32 | 31,5-0,4 | 18 | 1 1/4’’ | 65 |
32-1’’-25 | 31,5-0,4 | 18 | 1’’ | 60 |
32-3/4’’-32 | 31,5-0,4 | 18 | 3/4’’ | 60 |
40-3/4’’-40 | 39,45-0,4 | 21,5 | 3/4’’ | 61 |
Менеджеры компании ответят на Ваши вопросы и подготовят индивидуальное коммерческое предложение