Используется для автоматических установок пожаротушения.
D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | L, мм |
20 | 20+0,3 | 23,7 | 5,5 | 35 |
25 | 25+0,3 | 30 | 5,5 | 35 |
32 | 32+0,3 | 38,5 | 6 | 43 |
40 | 40+0,4 | 49,8 | 7 | 44 |
50 | 50+0,5 | 62 | 11 | 74 |
63 | 63+0,6 | 71,5 | 11,5 | 79 |
75 | 75+0,7 | 98 | 16,5 | 96 |
Менеджеры компании ответят на Ваши вопросы и подготовят индивидуальное коммерческое предложение