Используется для автоматических установок пожаротушения.
D, мм | А, мм | L1, мм | L, мм |
20-20-20 | 14 | 24,8 | 49,5 |
25-25-25 | 17 | 30,8 | 61 |
32-32-32 | 18 | 34,5 | 68,5 |
40-40-40 | 21 | 41,3 | 82 |
50-50-50 | 24 | 50 | 100 |
63-63-63 | 27,5 | 59,5 | 120 |
75-75-75 | 30,5 | 73,3 | 146,5 |
90-90-90 | 35 | 83,3 | 166 |
110-110-110 | 37,5 | 95 | 187 |
125-125-125 | 50 | 105 | 213 |
Менеджеры компании ответят на Ваши вопросы и подготовят индивидуальное коммерческое предложение